

| Model Number | HC-TX010-100W | HC-TX010-200W | HC-TX010-300W | HC-TX010-400W |
| Power | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Battery Capacity | 3.2V/5000mAh | 3.2V/10000mAh | 3.2V/15000mAh | 3.2V/20000mAh |
| Solar Panel | Bridgelux | |||
| CRI | >70 | |||
| Life Span | 50000h | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| Ambient Temp | -35℃~+55℃ | |||
| Controller | Smart control+ PIR | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| Warranty | 2 Years | |||
| Certificate | CE, RoHS | |||

